- 24小时服务电话
- 0537-6056666
-
微信服务号
-
微信订阅号
-
微信视频号
-
抖音号
人事信息
2016年护理、助产专业招聘录用人员名单公示 | ||||
按照2016年2月29日发布的《济宁市第一人民医院2016年度公开招聘护理、助产岗位工作人员公告》,医院组织招聘考务组根据招聘方案,分别对报名考试人员进行了笔试、面试、试工考核和体检,现对招聘合格录用人员名单公示如下: | ||||
护理岗位录用人员名单 | ||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 专业 |
1 | 边贻梅 | 女 | 1992.11 | 护理 |
2 | 查琳琳 | 女 | 1991.05 | 护理 |
3 | 陈然 | 女 | 1994.11 | 护理 |
4 | 陈雪丽 | 女 | 1992.01 | 护理 |
5 | 戴琪 | 女 | 1991.09 | 护理 |
6 | 党万红 | 女 | 1991.10 | 护理 |
7 | 邓喜凤 | 女 | 1992.04 | 护理 |
8 | 房英倩 | 女 | 1992.01 | 护理 |
9 | 耿春慧 | 女 | 1992.08 | 护理 |
10 | 顾瑶 | 女 | 1994.01 | 护理 |
11 | 关燕姣 | 女 | 1990.08 | 护理 |
12 | 管延霞 | 女 | 1992.11 | 护理 |
13 | 郭中允 | 女 | 1993.12 | 护理 |
14 | 侯梦莹 | 女 | 1993.05 | 护理 |
15 | 侯盼盼 | 女 | 1992.05 | 护理 |
16 | 胡晨曦 | 女 | 1992.11 | 护理 |
17 | 纪佩 | 女 | 1993.11 | 护理 |
18 | 焦梦晓 | 女 | 1992.01 | 护理 |
19 | 来梦晗 | 女 | 1993.06 | 护理 |
20 | 李冬青 | 女 | 1992.12 | 护理 |
21 | 李海静 | 女 | 1992.07 | 护理 |
22 | 李会影 | 女 | 1993.06 | 护理 |
23 | 李菁青 | 女 | 1990.11 | 护理 |
24 | 李凯旋 | 女 | 1992.01 | 护理 |
25 | 李娜 | 女 | 1994.05 | 护理 |
26 | 李倩倩 | 女 | 1991.10 | 护理 |
27 | 李瑞玲 | 女 | 1992.06 | 护理 |
28 | 李森 | 男 | 1992.09 | 护理 |
29 | 李祥美 | 女 | 1992.03 | 护理 |
30 | 李秀梅 | 女 | 1991.06 | 护理 |
31 | 刘聪聪 | 女 | 1989.12 | 护理 |
32 | 刘聪聪 | 女 | 1989.12 | 护理 |
33 | 刘丹 | 女 | 1993.09 | 护理 |
34 | 刘凯欣 | 女 | 1994.01 | 护理 |
35 | 刘蕾 | 女 | 1993.12 | 护理 |
36 | 刘明珠 | 女 | 1992.01 | 护理 |
37 | 刘群 | 女 | 1991.11 | 护理 |
38 | 齐文苗 | 女 | 1991.03 | 护理 |
39 | 邱慧欣 | 女 | 1990.10 | 护理 |
40 | 任单单 | 女 | 1990.12 | 护理 |
41 | 史莎莎 | 女 | 1991.04 | 护理 |
42 | 宋倩倩 | 女 | 1992.06 | 护理 |
43 | 孙俊俊 | 女 | 1991.01 | 护理 |
44 | 孙梦娇 | 女 | 1992.05 | 护理 |
45 | 孙新鑫 | 女 | 1993.07 | 护理 |
46 | 唐秀娟 | 女 | 1992.01 | 护理 |
47 | 田婷婷 | 女 | 1993.10 | 护理 |
48 | 王灿灿 | 女 | 1991.04 | 护理 |
49 | 王芳 | 女 | 1991.03 | 护理 |
50 | 王璐 | 女 | 1992.08 | 护理 |
51 | 王敏 | 女 | 1991.07 | 护理 |
52 | 王茹苓 | 女 | 1992.11 | 护理 |
53 | 王淑亚 | 女 | 1993.04 | 护理 |
54 | 王艳青 | 女 | 1993.05 | 护理 |
55 | 王玉珏 | 女 | 1994.01 | 护理 |
56 | 吴欠欠 | 女 | 1992.08 | 护理 |
57 | 武元元 | 女 | 1990.02 | 护理 |
58 | 辛静 | 女 | 1992.11 | 护理 |
59 | 徐蕊蕊 | 女 | 1992.03 | 护理 |
60 | 许宏 | 女 | 1991.07 | 护理 |
61 | 薛梦霞 | 女 | 1994.03 | 护理 |
62 | 薛园园 | 女 | 1992.05 | 护理 |
63 | 闫文静 | 女 | 1990.08 | 护理 |
64 | 颜丽平 | 女 | 1993.02 | 护理 |
65 | 杨静 | 女 | 1991.10 | 护理 |
66 | 杨凯 | 男 | 1993.11 | 护理 |
67 | 杨旭 | 女 | 1993.12 | 护理 |
68 | 张歌 | 女 | 1993.03 | 护理 |
69 | 张广良 | 男 | 1991.04 | 护理 |
70 | 张晗 | 女 | 1994.09 | 护理 |
71 | 张梦君 | 女 | 1991.08 | 护理 |
72 | 张乔 | 女 | 1992.02 | 护理 |
73 | 张钦 | 女 | 1991.07 | 护理 |
74 | 张瑞 | 女 | 1992.06 | 护理 |
75 | 张素 | 女 | 1992.10 | 护理 |
76 | 张甜 | 女 | 1993.12 | 护理 |
77 | 张亭亭 | 女 | 1991.08 | 护理 |
78 | 张文娣 | 女 | 1990.04 | 护理 |
79 | 张雪 | 女 | 1992.01 | 护理 |
80 | 张亚茹 | 女 | 1990.05 | 护理 |
81 | 张英华 | 女 | 1992.10 | 护理 |
82 | 周岩岩 | 女 | 1990.12 | 护理 |
83 | 朱静茹 | 女 | 1992.10 | 护理 |
84 | 朱宁宁 | 女 | 1993.08 | 护理 |
85 | 朱文腾 | 女 | 1992.06 | 护理 |
86 | 朱亚平 | 女 | 1992.04 | 护理 |
87 | 朱永慧 | 女 | 1989.06 | 护理 |
88 | 朱玉娟 | 女 | 1989.10 | 护理 |
89 | 艾青青 | 女 | 1993.02 | 护理 |
90 | 陈婷婷 | 女 | 1992.10 | 护理 |
91 | 代众 | 女 | 1992.06 | 护理 |
92 | 房迎波 | 男 | 1992.08 | 护理 |
93 | 丰丙晴 | 女 | 1991.05 | 护理 |
94 | 谷敏兴 | 女 | 1990.05 | 护理 |
95 | 郭震 | 女 | 1993.04 | 护理 |
96 | 郝丹丹 | 女 | 1991.12 | 护理 |
97 | 胡贺 | 女 | 1993.09 | 护理 |
98 | 胡璇 | 女 | 1993.07 | 护理 |
99 | 康爱青 | 女 | 1991.03 | 护理 |
100 | 孔硕 | 女 | 1993.09 | 护理 |
101 | 孔亚萍 | 女 | 1990.10 | 护理 |
102 | 郎欣欣 | 女 | 1992.09 | 护理 |
103 | 李东惠 | 女 | 1991.11 | 护理 |
104 | 李倩 | 女 | 1990.05 | 护理 |
105 | 李晓晓 | 女 | 1990.11 | 护理 |
106 | 李秀丽 | 女 | 1991.05 | 护理 |
107 | 厉娜 | 女 | 1992.03 | 护理 |
108 | 梁灵 | 女 | 1991.12 | 护理 |
109 | 刘梦晨 | 女 | 1992.10 | 护理 |
110 | 刘明佳 | 女 | 1992.11 | 护理 |
111 | 刘书晓 | 女 | 1990.07 | 护理 |
112 | 刘旭 | 女 | 1993.03 | 护理 |
113 | 刘珍 | 女 | 1992.05 | 护理 |
114 | 马丹华 | 女 | 1992.07 | 护理 |
115 | 孟凡菊 | 女 | 1991.11 | 护理 |
116 | 屈琳琳 | 女 | 1991.07 | 护理 |
117 | 石薇 | 女 | 1993.11 | 护理 |
118 | 宋凤姣 | 女 | 1994.04 | 护理 |
119 | 宋秀秀 | 女 | 1992.02 | 护理 |
120 | 隋沙沙 | 女 | 1992.09 | 护理 |
121 | 孙翠 | 女 | 1991.06 | 护理 |
122 | 孙奇 | 女 | 1992.03 | 护理 |
123 | 谭超丽 | 女 | 1992.09 | 护理 |
124 | 田崇崇 | 女 | 1992.05 | 护理 |
125 | 田朋朋 | 女 | 1989.09 | 护理 |
126 | 王辉辉 | 女 | 1990.06 | 护理 |
127 | 王文静 | 女 | 1992.11 | 护理 |
128 | 王艳 | 女 | 1991.03 | 护理 |
129 | 魏艺 | 女 | 1994.10 | 护理 |
130 | 文小波 | 女 | 1993.01 | 护理 |
131 | 吴爽爽 | 女 | 1993.02 | 护理 |
132 | 徐丹丹 | 女 | 1992.05 | 护理 |
133 | 杨帆 | 女 | 1992.11 | 护理 |
134 | 杨花 | 女 | 1991.07 | 护理 |
135 | 袁洋洋 | 女 | 1990.07 | 护理 |
136 | 张璐璐 | 女 | 1993.02 | 护理 |
137 | 张娜 | 女 | 1991.10 | 护理 |
138 | 张师函 | 女 | 1992.12 | 护理 |
139 | 张珍珍 | 女 | 1993.01 | 护理 |
140 | 赵娟 | 女 | 1993.06 | 护理 |
141 | 赵新茹 | 女 | 1992.07 | 护理 |
142 | 仲雨露 | 女 | 1992.09 | 护理 |
143 | 周娜娜 | 女 | 1990.03 | 护理 |
144 | 曹芳 | 女 | 1993.11 | 护理 |
145 | 陈瑞雪 | 女 | 1994.09 | 护理 |
146 | 陈筱 | 女 | 1994.05 | 护理 |
147 | 楚亚敏 | 女 | 1994.04 | 护理 |
148 | 崔雯 | 女 | 1995.12 | 护理 |
149 | 董冉 | 女 | 1995.09 | 护理 |
150 | 董锐锐 | 女 | 1994.01 | 护理 |
151 | 樊南南 | 女 | 1994.07 | 护理 |
152 | 郭洪跃 | 男 | 1995.09 | 护理 |
153 | 韩婷婷 | 女 | 1994.09 | 护理 |
154 | 韩婉真 | 女 | 1993.06 | 护理 |
155 | 侯静静 | 女 | 1994.11 | 护理 |
156 | 胡翠兰 | 女 | 1992.07 | 护理 |
157 | 黄媚 | 女 | 1994.10 | 护理 |
158 | 黄佞 | 女 | 1994.07 | 护理 |
159 | 蒋剑男 | 女 | 1993.10 | 护理 |
160 | 解迪迪 | 男 | 1993.10 | 护理 |
161 | 金宁 | 女 | 1994.09 | 护理 |
162 | 孔令旗 | 男 | 1995.12 | 护理 |
163 | 孔淑伟 | 女 | 1994.11 | 护理 |
164 | 李翠玲 | 女 | 1994.07 | 护理 |
165 | 李继虎 | 男 | 1994.07 | 护理 |
166 | 李晶 | 女 | 1994.05 | 护理 |
167 | 李静 | 女 | 1994.01 | 护理 |
168 | 李蕊 | 女 | 1995.02 | 护理 |
169 | 李潇洋 | 男 | 1994.02 | 护理 |
170 | 李艺 | 女 | 1995.03 | 护理 |
171 | 刘菲 | 女 | 1995.09 | 护理 |
172 | 刘菲 | 女 | 1994.03 | 护理 |
173 | 刘国明 | 女 | 1992.11 | 护理 |
174 | 刘汉林 | 男 | 1993.10 | 护理 |
175 | 刘和兴 | 男 | 1993.12 | 护理 |
176 | 刘佳 | 女 | 1992.07 | 护理 |
177 | 刘娜娜 | 女 | 1992.11 | 护理 |
178 | 刘鑫 | 女 | 1994.11 | 护理 |
179 | 马凯旋 | 女 | 1994.02 | 护理 |
180 | 孟洋 | 女 | 1995.09 | 护理 |
181 | 牛文婷 | 女 | 1994.06 | 护理 |
182 | 潘迎迎 | 女 | 1993.01 | 护理 |
183 | 任燕 | 女 | 1994.08 | 护理 |
184 | 申倩倩 | 女 | 1994.12 | 护理 |
185 | 宋丽凤 | 女 | 1994.10 | 护理 |
186 | 孙萌 | 女 | 1994.09 | 护理 |
187 | 王丹阳 | 女 | 1994.02 | 护理 |
188 | 王红红 | 女 | 1993.03 | 护理 |
189 | 王敬敬 | 女 | 1994.11 | 护理 |
190 | 王庆贤 | 女 | 1995.10 | 护理 |
191 | 王胜男 | 女 | 1994.11 | 护理 |
192 | 王淑燕 | 女 | 1994.12 | 护理 |
193 | 王潇 | 女 | 1995.07 | 护理 |
194 | 王潇 | 女 | 1995.01 | 护理 |
195 | 吴靖珍 | 男 | 1992.07 | 护理 |
196 | 许灿灿 | 女 | 1995.03 | 护理 |
197 | 闫辰辰 | 女 | 1993.05 | 护理 |
198 | 闫晓涵 | 女 | 1994.09 | 护理 |
199 | 杨蕾 | 女 | 1994.12 | 护理 |
200 | 杨梦 | 女 | 1994.12 | 护理 |
201 | 杨谦利 | 女 | 1993.11 | 护理 |
202 | 杨淑君 | 女 | 1995.07 | 护理 |
203 | 杨潇潇 | 女 | 1995.02 | 护理 |
204 | 杨雅婷 | 女 | 1995.12 | 护理 |
205 | 姚丽 | 女 | 1995.08 | 护理 |
206 | 于鲁婷 | 女 | 1993.02 | 护理 |
207 | 张彬 | 女 | 1994.12 | 护理 |
208 | 张春雪 | 女 | 1994.02 | 护理 |
209 | 张明铭 | 女 | 1995.11 | 护理 |
210 | 张庆焕 | 女 | 1993.03 | 护理 |
211 | 张伟甲 | 女 | 1995.01 | 护理 |
212 | 张莹 | 女 | 1996.01 | 护理 |
213 | 张雨浓 | 女 | 1994.11 | 护理 |
214 | 张玉 | 女 | 1994.12 | 护理 |
215 | 张真 | 女 | 1994.12 | 护理 |
216 | 赵维 | 女 | 1995.12 | 护理 |
217 | 赵晓烨 | 女 | 1994.02 | 护理 |
218 | 郑桂奇 | 男 | 1992.01 | 护理 |
219 | 郑强 | 男 | 1993.08 | 护理 |
220 | 郑茹萍 | 女 | 1994.10 | 护理 |
221 | 郑珊 | 女 | 1995.03 | 护理 |
222 | 朱舒舒 | 女 | 1995.02 | 护理 |
223 | 朱真真 | 女 | 1996.12 | 护理 |
助产岗位录用人员名单 | ||||
1 | 程思源 | 女 | 1995.03 | 助产 |
2 | 梁斐 | 女 | 1995.02 | 助产 |
3 | 齐丹丹 | 女 | 1993.07 | 助产 |
4 | 张晓彤 | 女 | 1995.03 | 助产 |
5 | 张晓晓 | 女 | 1992.03 | 助产 |
备注:以上人员报到时间及相关要求请近期登陆济宁市第一人民医院官网查询。 |