- 24小时服务电话
- 0537-6056666
-
微信服务号
-
微信订阅号
-
微信视频号
-
抖音号
招标公告
需要地线检查的设备汇总 | ||
科室 | 台数 | 院区 |
普放 | 8 | 总院区 |
磁共振 | 4 | |
CT | 4 | |
介入放射 | 4 | |
口腔科 | 1 | |
查体中心 | 2 | |
放疗 | 3 | |
检验科 | 50 | |
设备科 | 3 | |
总务部
|
19 | |
普放 | 5 | 东院区 |
口腔科 | 3 | |
查体中心 | 1 | |
介入放射 | 2 | |
CT | 3 | |
磁共振 | 3 | |
检验科 | 28 | |
核医学 | 2 | |
设备科 | 5 | |
总务部
|
11 | |
普放 | 3 | 西院区 |
设备科 | 3 | |
放疗 | 2 | |
检验科 | 4 | |
磁共振 | 1 | |
CT | 1 |