- 24小时服务电话
- 0537-6056666
-
微信服务号
-
微信订阅号
-
微信视频号
-
抖音号
创建全国文明城市
责任区域 | 包保人 | 责任人 | 分管领导 | |||||||
总院区门诊大楼 | 1-2层大楼 | 李伟 | 李伟 | 郭洪敏 | ||||||
总院区门诊大楼 | 3-4层大楼 | 霍然 | ||||||||
总院区前后门诊楼之间连廊 | 王昆 | |||||||||
总院区门诊大楼 | 5-6层 | 邱瑞霞 | ||||||||
总院区门诊大楼 | 7-8层 | 王丽娟 | ||||||||
总院区门诊大楼 | 9-10层 | 齐智耸 | ||||||||
总院区后门诊楼 | 1层 | 邓莉 | ||||||||
总院区后门诊楼 | 2-3层 | 徐红琳 | ||||||||
总院区3号楼 | 1-2层 | 宋涛 | 刘英 | 肖要来 | ||||||
总院区3号楼 | 3-4层 | 齐先龙 | ||||||||
总院区3号楼 | 5-6层 | 李慧(医务部) | ||||||||
总院区3号楼 | 7-8层 | 高淑红 | ||||||||
总院区5号楼 | 1-1层 | 刘英 | ||||||||
总院区5号楼 | 2-3层 | 梁奉红 | ||||||||
总院区2号楼与3号楼连廊 | 孙艳 | |||||||||
总院区3号楼至6号楼连廊 | 谭帅 | |||||||||
总院区6号楼 | 1-2层 | 杨文红 | 杨文红 | |||||||
总院区6号楼 | 3-4层 | 周广华 | ||||||||
总院区6号楼 | 5-6层 | 郭来秀 | ||||||||
总院区6号楼 | 7-8层 | 施宪猛 | ||||||||
总院区6号楼 | 9-10层 | 曹振华 | ||||||||
总院区办公楼 | 1-2层 | 刘洋(总院) | 刘洋 | 郭金菊 | ||||||
总院区办公楼 | 3-4层 | 徐萌 | ||||||||
总院区办公楼 | 5层 | 陈浩 | ||||||||
产科保健中心 | 1-2层 | 张秋红 | 王芳 | |||||||
产科保健中心 | 3-4层 | 王秋霞 | ||||||||
产科保健中心 | 5层 | 张红岩 | ||||||||
总院区9号楼 | 口腔科 | 魏岩 | ||||||||
总院区9号楼与产科保健中心连廊 | 王芳 | |||||||||
责任区域 | 包保人 | 责任人 | 分管领导 | |||||||
总院区1号楼 | 1-2层 | 刘辉 | 刘辉 | 乔森 | ||||||
总院区1号楼 | 3-4层 | 魏震 | ||||||||
总院区1号楼与9号楼连廊 | 周哲 | |||||||||
总院区1号楼 | 5-6层 | 王新利 | ||||||||
总院区1号楼 | 7-8层 | 冯自育 | ||||||||
总院区1号楼 | 9-10层 | 房宝梅 | ||||||||
总院区1号楼 | 11-12层 | 李芳 | ||||||||
总院区1号楼 | 13-14层 | 魏自敏 | ||||||||
总院区1号楼 | 15层 | 邵明星 | ||||||||
总院区2号楼 | 1-2层 | 陈玉平 | 陈玉平 | |||||||
总院区2号楼 | 3-4层 | 朱紫霞 | ||||||||
总院区2号楼 | 5-6层 | 冯剑 | ||||||||
总院区2号楼 | 7-8层 | 王洪岗 | ||||||||
总院区7号楼 | 1层及内院 | 李兴华 | 李兴华 | 李庆运 | ||||||
总院区7号楼 | 2-3层 | 丁后方 | ||||||||
总院区7号楼 | 4-5层 | 杨震 | ||||||||
总院区7号楼 | 6层 | 高峰 | ||||||||
总院区放疗楼 | 1层 | 隋烟宁 | 隋烟宁 | |||||||
总院区放疗楼 | 2层 | 杨红利 | ||||||||
总院区8号楼 | 1-2层 | 邱忠良 | 徐霞 | 邵白 | ||||||
总院区8号楼 | 3-4层 | 王晓晶 | ||||||||
总院区8号楼 | 5-6层 | 徐霞 | ||||||||
总院区花园广场 | 董婉婷 | 董婉婷 | ||||||||
王健(社区) | ||||||||||
总院区文化长廓 | 姚重 | |||||||||
总院区东、西家属院 | 吕文 | 程立 | 朱海涛 | |||||||
总院区商店 | 宋雷 | |||||||||
总院区3号楼和5号楼之间广场 | 程立 | |||||||||
总院区医疗垃圾站、生活垃圾站、污水处理站 | 张宏 | |||||||||
总院区被服班 | 齐海英 | |||||||||
总院区电工班 | 杨成钢 | |||||||||
总院区维修班 | 冯言民 | |||||||||
总院区锅炉班、水井 | 樊建军 | |||||||||
总院区发放室 | 王敏 | |||||||||
总院区食堂 | 相瑞艳 | 孙逢国 | ||||||||
门诊楼前 | 郑迪 | 郑迪 | ||||||||
门诊楼后广场到办公楼门前 | 宋跃华 | |||||||||
急诊楼前到家属院小门 | 孙崇义 | |||||||||
急诊楼南墙到三号楼北墙的车道 | 皮亚超 | |||||||||
责任区域 | 包保人 | 责任人 | 分管领导 | |||||||
北门到一号楼餐厅西的车道 | 杨天煜 | 郑迪 | 朱海涛 | |||||||
一号楼到西门 | 张鑫 | |||||||||
地下停车场 | 赵川 | |||||||||
东院区病房楼 | 16层+楼顶 | 张光海 | 张光海 | 许红霞 | ||||||
东院区病房楼 | 15层 | 张明芳 | ||||||||
东院区病房楼 | 14层 | 广少芬 | ||||||||
东院区病房楼 | 13层 | 侯宪虎 | ||||||||
东院区病房楼 | 12层 | 孙博 | ||||||||
东院区病房楼 | 11层 | 张德刚 | ||||||||
东院区病房楼 | 10层 | 张敦英 | ||||||||
东院区病房楼 | 9层 | 冯燕 | ||||||||
东院区病房楼 | 8层 | 张君萍 | 宋克薇 | |||||||
东院区病房楼 | 7层 | 宋克薇 | ||||||||
东院区病房楼 | 6层 | 赵珍 | ||||||||
东院区病房楼 | 5层+设备层 | 乔萌 | ||||||||
东院区病房楼 | 4层 | 张晓霞 | ||||||||
东院区病房楼 | 3层 | 王炳智 | ||||||||
东院区病房楼 | 2层 | 姜丽 | ||||||||
东院区病房楼 | 1层 | 韩梅 | ||||||||
东院区门诊楼医技楼 | 5层 | 陈文 | 朱淮成 | |||||||
东院区门诊楼医技楼 | 4层 | 种峰 | ||||||||
东院区门诊楼医技楼 | 3层 | 时明 | ||||||||
东院区门诊楼医技楼 | 2层 | 赵玲 | ||||||||
东院区门诊楼医技楼 | 1层 | 朱淮成 | ||||||||
东院区食堂 | 3-4层 | 朱广政 | 辛全秋 | |||||||
东院区食堂 | 1-2层 | 刘洪强 | ||||||||
东院区食堂地下 | 1层 | 孙逢国 | ||||||||
东院区门诊楼前至大马路 | 辛全秋 | |||||||||
东院区病区所有道路及环形路 | 孙丙须 | |||||||||
东院区病房楼前后室外区域 | 李耘 | |||||||||
东院区食堂前后室外区域 | 任中锋 | |||||||||
东院区办公楼前后室外区域及球场 | 黄德清 | |||||||||
东院区PET-CT及前后室外区域 | 王盟 | |||||||||
东院区污水处理站、医疗垃圾暂存处及前后区域 | 尹振亚 | |||||||||
东院区生活垃圾站及前后区域 | 苏根 | |||||||||
东院区锅炉房及前后室外区域 | 刘爽 | |||||||||
东院区高压氧治疗中心及前后室外区域 | 刘洪强 | |||||||||
东院区液氧站及前后室外区域 | 宋来全 |
责任区域 | 包保人 | 责任人 | 分管领导 | |
东院区病房楼地下停车场 | 李元叶 | 张勇 | 许红霞 | |
东院区门诊医技楼地下停车场1层 | 吕显斌 | |||
东院区门诊医技楼地下停车场2层 | 张勇 | |||
东院区地上停车场及非机动车停车处 | ||||
东院区太平间及前后室外区域 | ||||
东院区办公楼地下停车场 | 姚勇 | |||
东院区办公全科楼 | 5-6楼 | 王海明 | 王海明 | |
东院区办公全科楼 | 4楼 | 刘洋(东院) | ||
东院区办公全科楼 | 3楼 | 张纪领 | ||
东院区办公全科楼 | 1-2楼 | 张兆慧 | ||
东院区门诊楼东西两侧在建及待建区域 | 张海波 | 张海波 | ||
东院区东门口及西大门区域 | 闵令国 | |||
东院区人造湖及所有空置区域 | 蔡令柱 | |||
儿童医院 | 1层 | 陈继英 | 李凤玲 | 苑修太 |
儿童医院 | 2层 | 孟洁 | ||
儿童医院 | 3层 | 梁娟 | ||
儿童医院 | 4层 | 刘秀霞 | ||
儿童医院 | 门诊、外围 |
李凤玲 |